स्टेनलेस स्टील कैमलॉक फिटिंग आसानी से हमारी वेबसाइट के माध्यम से खरीदी जाती है, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों जैसे कि स्टेनलेस स्टील कैमलॉक कपलिंग्स के साथ, हम अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली तेजी से डिलीवरी में गर्व करते हैं। पीतल के कैम और आकार के कपलिंग के ½ "-8" हमारे गोदाम में पूरी तरह से स्टॉक किए गए हैं, ये स्टेनलेस स्टील के कैमलॉक कपलिंग लागत में कम हैं, अत्यधिक टिकाऊ हैं और एक तेज और कुशल तरीके से वितरित किए जाते हैं। जंग के लिए आसान नहीं, अधिक टिकाऊ, लंबे समय तक उपयोग करें
उत्पाद | कैमल कपलिंग |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील 316 304, एल्यूमीनियम, पीतल |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
प्रकार | ए / बी / सी / डी / ई / एफ / डीसी / डीपी |
धागा | NPT / बसपा / BSPT / DIN2828 |
संबंध | पुरुष और महिला |
आकार | 1/2 "-8", DN15-DN150 |
परीक्षण दबाव | 3/4 "-2" 250PSI (17.6bar) |
आवेदन | पेट्रोलेम्स, टेक्सटाइल्स, मिनिंग्स, ब्रूइंग्स, |
मिन। क्रम | 10piece |




1. ए टाइप करें

आकार (इंच) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
आकार | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ए | 26 | 31 | 38 | 48 | 56 | 66 | 80 | 94 | 122 | 153 | 181 |
बी | 37 | 35 | 40 | 50 | 51 | 56 | 73 | 67 | 67 | 81 | 84 |
सी | 16.5 | 23 | 27 | 34 | 43 | 52 | 60 | 76 | 103 | 129 | 155 |
वजन (किग्रा | 0.056 | 0.075 | 0.1 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.51 | 0.59 | 0.98 | 1.77 | 2.7 |
"बी" या "सी" या "डी" या "डीसी" से लैस करने के लिए | |||||||||||
2. टाइप बी

आकार (इंच) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
आकार | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ए | 14 | 20 | 26 | 34 | 39 | 51 | 63 | 75 | 102 | 126 | 152 |
बी | 44 | 45 | 55 | 64 | 68 | 72 | 84 | 86 | 87 | 98 | 106 |
ए | 28 | 29 | 36 | 44 | 44 | 48 | 52 | 53 | 54 | 58 | 67 |
वजन | 0.145 | 0.162 | 0.24 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.72 | 1.09 | 1.49 | 2.65 | 3.31 |
"ए" या "ई" या "एफ" या "डीपी" से लैस करने के लिए | |||||||||||
3. टाइप सी

आकार (इंच) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
आकार | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ए | 8 | 15 | 22 | 27 | 34 | 46 | 60 | 70 | 93 | 121 | 146 |
बी | 70 | 81 | 94 | 105 | 110 | 120 | 133 | 143 | 153 | 174 | 191 |
डी | 14 | 21 | 27 | 33.5 | 40.5 | 53.5 | 67 | 78 | 103 | 132 | 155 |
ए | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 49 | 53 | 53 | 55 | 61 | 67 |
वजन | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.43 | 0.47 | 0.63 | 0.88 | 1.27 | 1.94 | 3.45 | 4.55 |
"ए" या "ई" या "एफ" या "डीपी" से लैस करने के लिए | |||||||||||
4. टाइप डी

आकार (इंच) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
आकार | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ए | 26 | 30 | 36 | 45 | 52 | 63 | 80 | 93 | 121 | 153 | 182 |
बी | 43 | 45 | 55 | 65 | 65 | 71 | 80 | 83 | 85 | 102 | 114 |
ए | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 49 | 53 | 53 | 55 | 61 | 70 |
वजन | 0.153 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.73 | 0.98 | 1.6 | 3.43 | 4.6 |
"ए" या "ई" या "एफ" या "डीपी" से लैस करने के लिए | |||||||||||
5. ई टाइप करें

आकार (इंच) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
आकार | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ए | 8 | 15 | 22 | 27 | 34 | 46 | 60 | 70 | 93 | 121 | 146 |
बी | 74 | 87 | 98 | 113 | 114 | 131 | 140 | 154 | 164 | 170 | 184 |
सी | 24 | 32 | 37 | 45 | 53 | 63 | 76 | 91 | 120 | 145 | 176 |
डी | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 78 | 103 | 132 | 157 |
ए | 23 | 25 | 28 | 37 | 37 | 46 | 46 | 42 | 44 | 58 | 60 |
एफ | 41 | 50 | 58 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 99 | 112 | 124 |
वजन | 0.07 | 0.104 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.56 | 0.75 | 1.1 | 1.75 | 2.7 | 3.87 |
"बी" या "सी" या "डी" या "डीसी" से लैस करने के लिए | |||||||||||
6. एफ टाइप करें

आकार (इंच) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
आकार | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ए | 15 | 21 | 27 | 35 | 40 | 52 | 66 | 80 | 105 | 127 | 155 |
बी | 49 | 46 | 56 | 67 | 71 | 76.5 | 84 | 90 | 93 | 114 | 119 |
सी | 26 | 34 | 39 | 47 | 56 | 65.5 | 78 | 94 | 122 | 148 | 178 |
ए | 25 | 25 | 31 | 38 | 39 | 43 | 47 | 49 | 50 | 55 | 60 |
वजन | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.57 | 0.73 | 1.35 | 2.15 | 2.9 |
"बी" या "सी" या "डी" या "डीसी" से लैस करने के लिए | |||||||||||
7. DC टाइप करें

आकार (इंच) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
आकार | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ए | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 48 | 52 | 53 | 53 | 58 | 70 |
बी | 36 | 43 | 50 | 60 | 60 | 66 | 66 | 71 | 75 | 80 | 95 |
वजन | 0.126 | 0.155 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.9 | 1.24 | 2.65 | 3.6 |
"ए" या "ई" या "एफ" या "डीपी" से लैस करने के लिए | |||||||||||
8. डीपी टाइप करें

आकार (इंच) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
आकार | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
बी | 25 | 25 | 27 | 38 | 38 | 45 | 47 | 43 | 44 | 80 | 88 |
ए | 34 | 40 | 45 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 66 | 55 | 62 |
वजन | 0.04 | 0.057 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.56 | 0.91 | 1.73 | 2.93 |
"बी" या "सी" या "डी" या "डीसी" से लैस करने के लिए | |||||||||||


अन्याय प्रक्रिया

हमारे प्रमाण पत्र:

पैकिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण:
मानक निर्यात पैकिंग
लकड़ी के बक्से और डिब्बों या आप आवश्यकताओं के रूप में। 

सामान्य प्रश्न
Q1: अपने camlock कपलिंग के लिए कास्टिंग विधि क्या है?
एक: स्टेनलेस स्टील कैमलॉक कपलिंग परिशुद्धता कास्टिंग या निवेश कास्टिंग द्वारा बनाई गई हैं।
Q2। भुगतान विधि क्या है?
A2: नमूने के लिए: टी / टी, वेस्टर्न यूनियन
आदेश के लिए: हम पसंद करते हैं टी / टी, एल / सी भी स्वीकार्य है।
Q3। क्या आप नि: शुल्क नमूने प्रदान करते हैं?
A3: हम नि: शुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं और आप भाड़ा का भुगतान करना चाहिए। जब तक ऑर्डर दिया जाता है तब तक माल लौटाया जा सकता है।
Q4। आप OEM सेवा प्रदान करते हैं और आप हमारे चित्र के रूप में उत्पाद कर सकते हैं?
A4: हाँ, अपने ड्राइंग के अनुसार नमूना बनाने, या अपनी आवश्यकता के अनुसार ड्राइंग बनाने।
क्यू 5। आप बक्से पर हमारे डिजाइन स्वीकार करते हैं?
A5: हाँ। हम बक्से पर कस्टम डिजाइन स्वीकार करते हैं।
Q6। अपने प्रसव के समय क्या है?
A6: आम तौर पर, हम जमा प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के साथ शिपमेंट की व्यवस्था करेंगे। यदि जरूरी हो, तो हम आपकी आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं।
क्यू 7। आपका मूल्य स्तर क्या है?
ए 7: त्वरित वापसी और छोटे लाभ। गुणवत्ता की प्रतिष्ठा पर कभी भी मूल्य में कमी न करें।
प्रश्न 8। आप गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
ए: हम उत्पादन से पहले नमूना पुष्टि की व्यवस्था करेंगे। उत्पादन के दौरान, हम पेशेवर QC कर्मचारी गुणवत्ता की पुष्टि करते हैं और पुष्टि नमूने के अनुसार निर्माण करते हैं। हम पैकेजिंग की सटीकता की भी गारंटी देंगे और आपको शिपिंग नमूना भेजेंगे। कारखाने के लिए अपनी यात्रा का स्वागत करते हैं
जांच करने के लिए आपका स्वागत है!
लोकप्रिय टैग: स्टेनलेस स्टील camlock, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, pricelist, छूट



















